※過去実績を含め 2280台
屋外機ユニット納入実績
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
晴海E街区 | 18台 | 2007年 | 事務所ビル |
晴海F街区 | 17台 | 2007年 | 事務所ビル |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
ラスコ大利根 | 12台 | 2008年 | 工場 |
山田電気高崎本店 | 33台 | 2008年 | 店舗及び本社 |
隅田川構内身障者障害施設 | 4台 | 2008年 | 病院 |
芝浦工大 | 5台 | 2008年 | 学校 |
大手町A工区 | 10台 | 2008年 | 事務所ビル |
鶴瀬病院 | 5台 | 2008年 | 病院 |
辻中病院 | 4台 | 2008年 | 病院 |
花田学園 | 8台 | 2008年 | 学校 |
三郷健和病院 | 6台 | 2008年 | 病院 |
東京女子大学 | 11台 | 2008年 | 学校 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
大崎西口再開発 | 15台 | 2009年 | 商業施設 |
名古屋錦町 | 7台 | 2009年 | 事務所ビル |
上毛新聞 | 4台 | 2009年 | 事務所ビル |
代官山プロジェクト | 9台 | 2009年 | マンション |
島忠調布 | 5台 | 2009年 | 店舗 |
日土地千葉ビル | 11台 | 2009年 | 事務所ビル |
山王森ビル | 8台 | 2009年 | 事務所ビル |
獨協大学 | 12台 | 2009年 | 学校 |
千葉NTプロジェクト | 5台 | 2009年 | データーセンター |
山崎学園 | 2台 | 2009年 | 学校 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
菱進ミラービル | 2台 | 2010年 | 事務所ビル |
豊洲5丁目 | 38台 | 2010年 | 事務所ビル |
津田塾大学 | 3台 | 2010年 | 学校 |
Pプロジェクト | 3台 | 2010年 | 事務所ビル |
霞ヶ関三丁目 | 13台 | 2010年 | 事務所ビル |
アルフレッサー埼玉 | 16台 | 2010年 | 薬品倉庫 |
市ヶ谷プロジェクト | 4台 | 2010年 | 事務所ビル |
日本水産 | 4台 | 2010年 | 事務所ビル |
浜離宮 | 4台 | 2010年 | 事務所ビル |
上尾中央病院 | 6台 | 2010年 | 病院 |
国立音楽大学 | 4台 | 2010年 | 学校 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
第一三共平塚 | 10台 | 2011年 | 工場 |
秋田山王ビル | 5台 | 2011年 | 事務所ビル |
りそな銀行上大岡 | 7台 | 2011年 | 銀行店舗 |
みはま病院 | 7台 | 2011年 | 病院 |
プロロジス川島 | 8台 | 2011年 | 物流倉庫 |
共同ビル | 13台 | 2011年 | 事務所ビル |
エクイニクス | 6台 | 2011年 | データーセンター |
三田病院 | 27台 | 2011年 | 病院 |
自治医大 | 26台 | 2011年 | 病院 |
初石病院 | 12台 | 2011年 | 病院 |
豊洲5丁目 | 18台 | 2011年 | 事務所ビル |
相澤土地計画 | 6台 | 2011年 | 事務所ビル |
新松戸病院 | 7台 | 2011年 | 病院 |
第一生命 | 16台 | 2011年 | 事務所ビル |
大宮厚生病院 | 8台 | 2011年 | 病院 |
セコム新東京病院 | 13台 | 2011年 | 病院 |
ホンダ寄居 | 4台 | 2011年 | 工場 |
神田駿河台計画 | 60台 | 2011年 | 事務所ビル |
東武ビル | 14台 | 2011年 | 商業施設 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
第三虎ノ門ビル | 7台 | 2012年 | 事務所ビル |
第一生命 | 6台 | 2012年 | 事務所ビル |
西麻布土地利用計画 | 12台 | 2012年 | 事務所ビル |
千葉西病院 | 1台 | 2012年 | 病院 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
読売新聞社 | 4台 | 2013年 | 事務所ビル |
10台 | 2013年 | 事務所ビル | |
アニベルセルみなとみらい | 17台 | 2013年 | 結婚式場 |
神田須田町 | 5台 | 2013年 | 事務所ビル |
東京エネシス | 7台 | 2013年 | 事務所ビル |
プロロジス習志野 | 14台 | 2013年 | 物流倉庫 |
第二ぬり彦ビル | 7台 | 2013年 | 事務所ビル |
昭和大学 | 6台 | 2013年 | 病院 |
稲毛病院 | 5台 | 2013年 | 病院 |
荏原製作所 | 7台 | 2013年 | 事務所ビル |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
芝浦二丁目C棟 | 2台 | 2014年 | 事務所ビル |
芝浦二丁目A棟 | 10台 | 2014年 | 事務所ビル |
新宿中村屋 | 7台 | 2014年 | 事務所ビル |
芝フロントビル | 16台 | 2014年 | 事務所ビル |
北茨城病院 | 22台 | 2014年 | 病院 |
コーチャンホー | 5台 | 2014年 | 店舗 |
DNP | 9台 | 2014年 | 工場 |
特別養護老人ホーム | 2台 | 2014年 | 老人ホーム |
立川合同庁舎 | 8台 | 2014年 | 立川庁舎 |
エスパス | 12台 | 2014年 | パチンコ店 |
小松原学園 | 8台 | 2014年 | 学校 |
白鳳高校 | 18台 | 2014年 | 学校 |
神田錦町 | 54台 | 2014年 | 事務所ビル |
幕張タワー | 1台 | 2014年 | マンション |
北総白石病院 | 6台 | 2014年 | 病院 |
第一三共ワクチン | 9台 | 2014年 | 工場 |
宇治徳州会病院 | 27台 | 2014年 | 病院 |
1台 | 2014年 | 病院 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
麻生学園 | 2台 | 2015年 | 学校 |
筑波睡眠棟 | 8台 | 2015年 | 研究施設 |
相模原伊藤病院 | 7台 | 2015年 | 病院 |
六本木三丁目 | 400台 | 2015年 | 事務所ビル |
筑波イノベーション | 10台 | 2015年 | 研究施設 |
8台 | 2015年 | 研究施設 | |
立川ららぽーと | 64台 | 2015年 | 商業施設 |
KTビル | 26台 | 2015年 | 事務所ビル |
競走馬研究所 | 2台 | 2015年 | |
茅ヶ崎ラスカ | 16台 | 2015年 | 商業施設 |
MDプロジェクト | 9台 | 2015年 | 事務所ビル |
神田現業ビル | 9台 | 2015年 | 事務所ビル |
印西テクノロジー | 2台 | 2015年 | データーセンター |
国分物流センター | 4台 | 2015年 | 物流倉庫 |
日本橋二丁目 | 10台 | 2015年 | 事務所ビル |
杏林大学 | 1台 | 2015年 | 学校 |
目黒駅前プロジェクト | 22台 | 2015年 | 事務所ビル |
恵比寿駅前西口再開発 | 17台 | 2015年 | 商業施設 |
大和駅東口再開発 | 9台 | 2015年 | 商業施設 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
壬生ファナック | 38台 | 2016年 | 工場 |
銀座7丁目 | 10台 | 2016年 | ホテル |
三田1丁目 | 36台 | 2016年 | 事務所ビル |
日本橋二丁目再開発 | 5台 | 2016年 | 商業施設 |
立川中央ビル | 4台 | 2016年 | 事務所ビル |
いすゞプラザ | 1台 | 2016年 | 研修施設 |
中村病院 | 9台 | 2016年 | 病院 |
スピードファム | 7台 | 2016年 | 工場 |
凸版印刷 川口 | 23台 | 2016年 | 工場 |
癌研 | 13台 | 2016年 | 病院 |
電波学園 | 6台 | 2016年 | 学校 |
凸版印刷 板橋 | 4台 | 2016年 | 工場 |
6台 | 2016年 | 工場 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
浦安順天堂 | 10台 | 2017年 | 病院 |
Rプロジェクト | 6台 | 2017年 | 事務所ビル |
東芝機械 | 16台 | 2017年 | 工場 |
岩井機械 | 8台 | 2017年 | 工場 |
松戸病院 | 37台 | 2017年 | 病院 |
習志野市役所 | 8台 | 2017年 | 市役所 |
朝霞台総合病院 | 25台 | 2017年 | 病院 |
神田駅前プロジェクト | 8台 | 2017年 | 事務所ビル |
北里大学病院 | 13台 | 2017年 | 病院 |
芝5丁目 | 16台 | 2017年 | 事務所ビル |
慶應義塾大学病院 | 40台 | 2017年 | 病院 |
川越給食センター | 7台 | 2017年 | 給食センター |
小野薬品 | 8台 | 2017年 | 事務所ビル |
印西テクノロジー | 1台 | 2017年 | データーセンター |
川崎コスモス | 12台 | 2017年 | 商業施設 |
宇都宮法務局 | 2台 | 2017年 | 役所 |
藤沢市役所 | 13台 | 2017年 | 市役所 |
PMO田町 | 7台 | 2017年 | 事務所ビル |
羽生病院 | 15台 | 2017年 | 病院 |
河合塾横浜校 | 15台 | 2017年 | 塾 |
昭和通り計画 | 5台 | 2017年 | 事務所ビル |
鉄道博物館 | 7台 | 2017年 | 博物館 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
三波工業 | 10台 | 2018年 | 事務所ビル |
印西テクノロジー | 1台 | 2018年 | データーセンター |
銀座2丁目 | 10台 | 2018年 | ホテル |
高座清掃センター | 5台 | 2018年 | 清掃センター |
慈恵医大 | 8台 | 2018年 | 病院 |
AKH | 10台 | 2018年 | ホテル |
大田原庁舎 | 10台 | 2018年 | 役所 |
印西テクノロジー | 2台 | 2018年 | データーセンター |
西五反田 | 9台 | 2018年 | 事務所ビル |
新橋1丁目 | 6台 | 2018年 | ホテル |
横浜スタジアム | 4台 | 2018年 | 野球場 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
鹿島伏見ビル | 16台 | 2019年 | 事務所ビル |
OM柏ビル | 2台 | 2019年 | 事務所ビル |
東大(柏) | 8台 | 2019年 | 学校 |
横浜庁舎 | 6台 | 2019年 | 市役所 |
山寿セラミックス | 6台 | 2019年 | 工場 |
西武球場 | 2台 | 2019年 | 球場 |
国際医療大学成田病院 | 17台 | 2019年 | 病院 |
武蔵小金井駅前再開発 | 33台 | 2019年 | マンション |
A棟分 | 2台 | 2019年 | マンション |
B棟分 | 2台 | 2019年 | マンション |
リクシル | 10台 | 2019年 | |
神宮外苑ホテル計画 | 8台 | 2019年 | ホテル |
西友本八幡店 | 4台 | 2019年 | スーパー |
神田錦町 | 31台 | 2019年 | テナントビル |
六本木三丁目 | 12台 | 2019年 | ホテル |
丸の内1-3 | 6台 | 2019年 | 事務所ビル |
慈恵医大別館 | 36台 | 2019年 | 病院 |
神奈川県立体育センター | 14台 | 2019年 | 体育館等 |
千葉西口再開発 | 12台 | 2019年 | 病院 |
虎ノ門ワールドゲート | 11台 | 2019年 | 事務所ビル |
羽田ホテル計画 | 82台 | 2019年 | ホテル |
大手町1-4-2 | 6台 | 2019年 | 事務所ビル |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
アルフレッサー静岡 | 20台 | 2020年 | 薬品倉庫 |
神谷町プロジェクト | 7台 | 2020年 | 事務所ビル |
日本農業新聞 | 8台 | 2020年 | 事務所ビル |
第一三共平塚 | 6台 | 2020年 | 研究所施設 |
寄居ホンダ | 14台 | 2020年 | 工場 |
河合塾 | 15台 | 2020年 | 学習塾 |
川澄化学 | 7台 | 2020年 | 研究所施設 |
KAMAKURA | 27台 | 2020年 | データーセンター |
日本橋堀留町 | 10台 | 2020年 | 事務所ビル |
LG | 7台 | 2020年 | R&Dセンター |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
鎌倉女子大学 | 7台 | 2021年 | 学校 |
安曇野体育館 | 5台 | 2021年 | 安曇野市施設 |
海老名駅間B-2地区 | 30台 | 2021年 | 事務所ビル |
芝浦工業大学 | 30台 | 2021年 | 学校 |
城西大学 | 14台 | 2021年 | 学校 |
八重洲二丁目北地区再開発 | 5台 | 2021年 | 事務所ビル |
相模原某データーセンター | 6台 | 2021年 | データーセンター |
JX金属 | 6台 | 2021年 | 工場 |
フジフーズ | 25台 | 2021年 | 食品製造工場 |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
港南二丁目 | 18台 | 2022年 | 事務所ビル |
千駄ヶ谷三丁目 | 2台 | 2022年 | 商業施設 |
船橋駅前プロジェクト | 11台 | 2022年 | 商業施設 |
南青山三丁目 | 10台 | 2022年 | 商業施設 |
川崎市役所 | 11台 | 2022年 | 市役所 |
アーバンネット横浜 | 6台 | 2022年 | ホテル |
現場名 | 台数 | 年度 | 建物用途 |
アルフレッサーつくば | 28台 | 2023年 | 薬品倉庫 |
インドネシア大使館 | 6台 | 2023年 | 大使館 |
ポーラ化成 | 6台 | 2023年 | 工場 |
新宿南口 | 8台 | 2023年 | 商業施設 |
大同生命 | 8台 | 2023年 | 事務所ビル |
寄居ホンダ | 9台 | 2023年 | 工場 |
ヒロセ電機 | 25台 | 2023年 | 工場 |
ポンプ・タワー・チラユニット・フルユニット納入実績
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
R&D | 4台 | 2007年 | ポンプユニット |
芝浦工大 | 3台 | 2007年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
モード学園 | 6台 | 2008年 | 配管ユニット |
多摩PFI | 50台 | 2008年 | 配管ユニット |
オリンパス八王子 | 2台 | 2008年 | タワーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
辻中病院 | 1台 | 2009年 | ポンプユニット |
参議院議員会館 | 8台 | 2009年 | ポンプユニット |
6台 | 2009年 | 配管ユニット | |
2台 | 2009年 | タワーユニット | |
冨士ゼロックス | 2台 | 2009年 | ポンプユニット |
10台 | 2009年 | 配管ユニット | |
トヨタ紡織 | 4台 | 2009年 | ポンプユニット |
室町再開発 | 2台 | 2009年 | タワーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
大島二丁目 フルユニット | 8台 | 2010年 | ポンプユニット |
2台 | 2010年 | タワーユニット | |
20台 | 2010年 | 配管ユニット | |
千葉地家裁 | 4台 | 2010年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
潤工社(フルユニット) | 4台 | 2011年 | ポンプユニット |
15台 | 2011年 | 配管ユニット | |
国立科学博物館(フルユニット) | 6台 | 2011年 | ポンプユニット |
25台 | 2011年 | 配管ユニット | |
自治医大 | 1台 | 2011年 | チラーユニット |
新豊洲 | 2台 | 2011年 | タワーユニット |
5台 | 2011年 | チラーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
ホンダ寄居工場 | 18台 | 2012年 | ポンプユニット |
20台 | 2012年 | 配管ユニット | |
CDプロジェクト | 4台 | 2012年 | タワーユニット |
歌舞伎座 | 6台 | 2012年 | ポンプユニット |
10台 | 2012年 | チラーユニット | |
2台 | 2012年 | タワーユニット | |
千葉西病院(フルユニット) | 4台 | 2012年 | ポンプユニット |
名城大学 | 2台 | 2012年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
昭和大学(フルユニット) | 10台 | 2013年 | ポンプユニット |
3台 | 2013年 | チラーユニット | |
第一三共(フルユニット) | 6台 | 2013年 | ポンプユニット |
CTC丸の内 | 1台 | 2013年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
芝浦二丁目 | 4台 | 2014年 | ポンプユニット |
2014年 | チラーユニット | ||
日大お茶の水 | 4台 | 2014年 | ポンプユニット |
JA伊勢原病院 | 12台 | 2014年 | ポンプユニット |
10台 | 2014年 | 配管ユニット | |
MM21 | 2台 | 2014年 | ポンプユニット |
プライムアースEVエナジー | 6台 | 2014年 | ポンプユニット |
宇治徳州会病院 | 7台 | 2014年 | ポンプユニット |
2台 | 2014年 | 冷却塔ユニット | |
大宗センタービル | 1セット | 2014年 | モジュールチラー 6台フルユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
千代田工業 | 2台 | 2015年 | ポンプユニット |
立川ららぽーと | 8台 | 2015年 | ポンプユニット |
3台 | 2015年 | 冷却塔ユニット | |
3台 | 2015年 | モジュールチラーユニット | |
新川防災公園 | 7台 | 2015年 | ポンプユニット |
九段坂病院 | 2台 | 2015年 | ポンプユニット |
1台 | 2015年 | モジュールチラーユニット | |
新潟太陽誘電 | 1セット | 2015年 | 冷却塔ユニット |
日立オートモデブシステム | 1セット | 2015年 | モジュールチラーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
凸版印刷 | 1セット | 2016年 | ポンプユニット |
癌研 | 2セット | 2016年 | モジュールチラーユニット |
2セット | 2016年 | 冷却塔ユニット | |
いすゞプラザ | 3台 | 2016年 | ポンプユニット |
スピードファム | 4台 | 2016年 | ポンプユニット |
さいたま新都心 | 9台 | 2016年 | ポンプ熱交ユニット |
いすゞ首都圏(株)藤沢 | 16台 | 2016年 | 配管ユニット |
ムラカミ千葉工場 | 2台 | 2016年 | モジュールチラーユニット |
6台 | 2016年 | 配管ユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
松戸病院 | 4台 | 2017年 | タワーユニット |
バンドー化学 | 1台 | 2017年 | ポンプ熱交ユニット |
ブリジストン那須 | 1式 | 2017年 | チラー置場鉄骨加工 |
宇都宮法務局 | 4台 | 2017年 | ポンプユニット |
1台 | 2017年 | モジュールチラーユニット | |
2台 | 2017年 | 冷却塔ユニット | |
浦安順天堂 | 1式 | 2017年 | フルユニット |
慶応大学病院 | 2台 | 2017年 | ポンプユニット |
1台 | 2017年 | 熱交ユニット | |
小野薬品 | 1式 | 2017年 | フルユニット |
西品川 | 21台 | 2017年 | ポンプ・熱交 |
虎ノ門2-10 | 4台 | 2017年 | ポンプユニット |
27福島分析・研究施設 | 1式 | 2017年 | モジュールチラーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
慈恵医大 | 1台 | 2018年 | モジュールチラーユニット |
水戸市役所 | 1式 | 2018年 | フルユニット |
NGKオホーツク(株) | 3台 | 2018年 | ポンプ・熱交 |
東京応化工業 | 2台 | 2018年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
ブリジストン那須 | 1式 | 2019年 | チラー置場鉄骨加工 |
新国立競技場 | 35台 | 2019年 | 配管ユニット |
6台 | 2019年 | ポンプユニット | |
ウィング新棟 | 1式 | 2019年 | モジュールチラーユニット |
虎ノ門2-10 | 6台 | 2019年 | ポンプ・熱交 |
三菱自動車岡崎工場 | 1式 | 2019年 | 加工管供給 |
慈恵医大 | 1式 | 2019年 | モジュールチラーユニット |
早稲田大学 | 6台 | 2019年 | ポンプユニット |
2式 | 2019年 | タワーユニット | |
竹芝計画 | 4台 | 2019年 | ポンプユニット |
中野警察 | 4台 | 2019年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
ホンダグローバル棟 | 4台 | 2020年 | ポンプユニット |
1式 | 2020年 | モジュールチラーユニット | |
関東化学伊勢原 | 1式 | 2020年 | モジュールチラーユニット |
丸の内1-3 | 3台 | 2020年 | モジュールチラーユニット |
12台 | 2020年 | 熱交ユニット | |
浜松町(ESP)工事 | 2台 | 2020年 | ポンプユニット |
敷島パン | 1台 | 2020年 | モジュールチラーユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
三菱ケミカル | 34台 | 2021年 | ファンユニット配管ユニット |
海老名駅間B地区 | 2台 | 2021年 | モジュールチラーユニット |
某データーセンター | 12台 | 2021年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
三の丸尚蔵館 | 1式 | 2022年 | フルユニット |
川崎市役所 | 10台 | 2022年 | ポンプユニット |
アーバンネット横浜 | 4台 | 2022年 | 給湯ユニット他 |
某データーセンター | 4台 | 2022年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
ポーラー化成 | 8台 | 2023年 | ポンプユニット蒸気ヘッダーユニット |
印西某データーセンター | 32台 | 2023年 | モジュールチラーユニット |
ボッシュ | 1式 | 2023年 | RF機械周り計画 |
新光電気 | 18台 | 2023年 | モジュールチラーユニット |
3台 | 2023年 | ポンプ熱交ユニット | |
1式 | 2023年 | クーリングタワー配管ユニット | |
赤坂二丁目 | 2台 | 2023年 | ポンプユニット |
某データーセンター | 4台 | 2023年 | ポンプユニット |
現場名 | 台数 | 年度 | ユニット種類 |
某データーセンター | 28台 | 2024年 | モジュールチラーユニット |
6台 | 2024年 | チラー配管ユニット | |
28台 | 2024年 | ポンプユニット |